İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenleri belirlemek.
| Sıra | İstenilen Belgeler |
|---|---|
| 1 | Başvuru dilekçesi (Ek-2) |
| 2 | İşyeri bilgi formu (Ek-3) |
| 3 | Yeterlik belgesi başvurusunda, laboratuvarın akreditasyon kurumu tarafından verilmiş akreditasyon sertifikası ve kapsamı |
| 4 | Ön yeterlik belgesi başvurusunda, laboratuvarın akreditasyon kurumu tarafından onaylanmış akreditasyon başvurusunu ve parametre/metot listesini gösterir belge |
| 5 | Ölçüm belirsizliği hesapları, validasyon ve/veya doğrulama raporları |
| 6 | Analiz raporlarına imza atmaya yetkili personelin isimlerini ve unvanlarını içeren, laboratuvar yöneticisi tarafından onaylanmış imza sirküleri |
| 7 | Personel bildirim listesi (Ek-4) |
| 8 | Laboratuvar sorumlusu ve kalite yöneticisinin onaylı diploma örneği |
| 9 | İş hijyeni ölçüm, test ve analiz hizmeti verilecek parametre listesi ve kullanılan metot/standart listesi (Ek-5) |
| 10 | İş hijyeni ölçüm, test ve analizinde kullanılacak cihaz, alet ve ekipman listesi (Ek-6) |
| 11 | İş hijyeni ölçüm, test ve analizinde kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanlara ait kalibrasyon çizelgesi (Ek-7) |
| 12 | İş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapacak personelin ilgili oldukları konularda aldıkları eğitim sertifikaları |
| 13 | Özel laboratuvarların ticaret odasından alınan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış olan tüzel kişiliğini gösteren belge |
| 14 | Özel laboratuvarlardan, bildirilen adreste laboratuvar faaliyetlerinin yürütülebileceğine dair İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile laboratuvar yerinin tapusu veya kira sözleşmesinin bir örneği |
| 15 | Laboratuvar, kullandığı iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metodlarına ait Türkçe olarak hazırlanmış deney talimatları, deney talimatı yoksa kullandığı metodun tam metni |
| 16 | Başvuru ücretini yatırdığını gösterir dekont |
| Sıra | Parametre |
|---|---|
| 1 | Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu |
| 2 | İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu |
| 3 | Kişisel Gürültü Maruziyeti |
| 4 | İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri |
| 5 | Kişisel Titreşim Maruziyeti |
| 6 | Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) |
| 7 | Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) |
| 8 | Havadaki Amonyak Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) |
| 9 | Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) |
| 10 | Havadaki Benzen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) |
| 11 | Havadaki Toluen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) |
| 12 | Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) |
| 13 | Havadaki Hekzan Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) |
| 14 | Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) |
| 15 | Havadaki Civa Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) |
| 16 | Toz içerisindeki serbest silis analizi (Kişisel ve İşyeri Ortamı) |
| 17 | Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu |
| 18 | Aydınlatma |
| 19 | Termal Konfor |
| 20 | Manyetik Alan Ölçümler |
| 21 | Radyasyon Ölçümleri |
| 22 | Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri |
Laboratuvar Yetki Belgesi : 14000 TL + %18 KDV = 16520 TL Kapsam Geliştirme : 3000 TL + %18 KDV = 3540 TL